RANKING
補助額が大きい自治体ランキング【2026年度】
掲載中の109自治体を、太陽光発電・蓄電池関連の個人向け最大補助額の順に並べたものです(確認日 2026-07-18)。 金額は各制度の上限額で、設備の容量・種類や世帯条件により実際の交付額は変わります。都道府県の制度(東京都の最大120万円など)は都道府県ページをご覧ください。
| 順位 | 自治体 | 最大補助額 | 対象の制度(最大額のもの) | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県長岡市 | 191.4万円 | 雪国長岡での再エネ導入促進補助金(令和8年度) | 受付中 |
| 2 | 和歌山県橋本市 | 110万円 | 橋本市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入事業補助金 | 受付終了 |
| 3 | 長崎県諫早市 | 100万円 | 令和8年度 諫早市太陽光発電導入支援事業補助金 | 受付終了 |
| 4 | 佐賀県鳥栖市 | 82万円 | 令和8年度 鳥栖市SAGAゼロカーボン加速化事業補助金(家庭用太陽光発電設備・蓄電池のセット導入) | 受付中 |
| 5 | 島根県浜田市 | 80万円 | 令和8年度 浜田市再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金 | 受付中 |
| 6 | 長崎県佐世保市 | 80万円 | 令和8年度 佐世保市太陽光発電設備等設置補助金(佐世保市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金) | 受付終了 |
| 7 | 愛媛県松山市 | 75.9万円 | 松山市脱炭素加速化補助金 | 受付中 |
| 8 | 富山県富山市 | 75万円 | 富山市太陽光発電設備及び蓄電池導入促進補助金 | 受付中 |
| 9 | 神奈川県川崎市 | 70万円 | 川崎市太陽光発電設備等設置費補助金(たいせつ補助金) | 受付中 |
| 10 | 香川県高松市 | 65万円 | 令和8年度 自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助事業 | 受付中 |
| 11 | 山形県山形市 | 63万円 | 山形市 非FIT型太陽光発電設備導入事業費補助金(太陽光・蓄電池・EMS) | 受付中 |
| 12 | 福井県福井市 | 60.5万円 | 福井市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 受付中 |
| 13 | 福井県坂井市 | 60.5万円 | 令和8年度 坂井市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 受付中 |
| 14 | 福井県越前市 | 60.5万円 | 越前市 住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 受付中 |
| 15 | 青森県青森市 | 60万円 | 令和8年度青森市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金 | 受付中 |
| 16 | 青森県八戸市 | 60万円 | 八戸市再エネ・省エネ設備導入等促進事業補助金(住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業) | 受付中 |
| 17 | 青森県弘前市 | 60万円 | 令和8年度弘前市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金 | 受付中 |
| 18 | 高知県四万十市 | 60万円 | 四万十市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 受付中 |
| 19 | 長崎県長崎市 | 60万円 | 令和8年度 長崎市太陽光発電設備等導入補助金 | 受付中 |
| 20 | 岐阜県大垣市 | 58.5万円 | 令和8年度 大垣市太陽光発電設備等設置費補助金 | 受付中 |
| 21 | 兵庫県西宮市 | 58.5万円 | 令和8年度自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業 | 受付中 |
| 22 | 愛媛県今治市 | 50万円 | 今治市ゼロカーボンシティ推進事業(家庭用太陽光発電設備)費補助金 | 受付中 |
| 23 | 福岡県福岡市 | 45万円 | 令和8年度 福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業 | 受付中 |
| 24 | 愛知県名古屋市 | 45万円 | 名古屋市 住宅等の脱炭素化促進補助金 | 受付中 |
| 25 | 栃木県宇都宮市 | 44万円 | 令和8年度宇都宮市家庭向け脱炭素化促進補助金 | 受付中 |
| 26 | 京都府宇治市 | 43万円 | 宇治市ゼロカーボン設備導入事業費補助金(令和8年度) | 受付中 |
| 27 | 長野県松本市 | 40万円 | 令和8年度 住まいのゼロカーボン推進補助金 | 受付中 |
| 28 | 高知県高知市 | 40万円 | 令和8年度高知市住宅用蓄電池設備等導入促進事業費補助金 | 受付中 |
| 29 | 高知県南国市 | 40万円 | 南国市住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金 | 受付終了 |
| 30 | 岡山県岡山市 | 35万円 | 令和8年度 岡山市住宅用スマートエネルギー導入促進補助事業(岡山市住宅用スマートエネルギー導入促進補助金) | 受付中 |
| 31 | 愛媛県新居浜市 | 35万円 | 新居浜市個人向け太陽光発電設備導入補助事業(令和7年度) | 受付終了 |
| 32 | 大分県中津市 | 35万円 | 中津市脱炭素社会推進事業補助金 | 受付中 |
| 33 | 宮城県仙台市 | 30万円 | 令和8年度 仙台市太陽光発電等導入補助金(既存戸建住宅向け) | 受付中 |
| 34 | 東京都葛飾区 | 30万円 | 令和8年度《個人住宅用》かつしかエコ助成金 | 受付中 |
| 35 | 神奈川県相模原市 | 30万円 | 住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金 | 受付開始前 |
| 36 | 新潟県上越市 | 30万円 | 上越市脱炭素住宅推進補助金(令和8年度) | 受付中 |
| 37 | 石川県小松市 | 30万円 | 令和8年度再生可能エネルギー設備設置費補助金(蓄電池・バイオマス設備・V2H) | 受付中 |
| 38 | 山口県宇部市 | 30万円 | 令和8年度 宇部市再生可能エネルギー設備導入支援補助金 | 受付中 |
| 39 | 徳島県鳴門市 | 30万円 | 令和8年度鳴門市再生可能エネルギー設備等普及促進事業補助金 | 受付中 |
| 40 | 香川県三豊市 | 30万円 | 令和8年度 スマートハウス等普及促進事業補助金 | 受付中 |
| 41 | 東京都足立区 | 28.8万円 | 足立区 太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金(設置後申請・令和8年度) | 受付中 |
| 42 | 徳島県阿南市 | 27万円 | 令和8年度阿南市住宅用太陽光発電システム等導入支援事業補助金 | 受付中 |
| 43 | 秋田県大仙市 | 25万円 | 大仙市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金(市民向け) | 受付中 |
| 44 | 静岡県富士市 | 25万円 | 富士市 市民ゼロカーボンチャレンジ補助金(太陽光発電システム導入支援) | 受付終了 |
| 45 | 山形県酒田市 | 24万円 | 酒田市 新築住宅再生可能エネルギー設備推進事業(オンサイトPPA方式) | 受付中 |
| 46 | 三重県四日市市 | 24万円 | 令和8年度 四日市市スマートシティ構築促進補助金 | 受付中 |
| 47 | 香川県丸亀市 | 23万円 | 令和8年度丸亀市スマートハウス導入促進事業補助 | 受付中 |
| 48 | 北海道札幌市 | 20.3万円 | 再エネ省エネ機器導入補助金制度 | 受付開始前 |
| 49 | 北海道旭川市 | 20万円 | 令和8年度旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金 | 受付中 |
| 50 | 岩手県一関市 | 20万円 | 令和8年度 一関市住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金 | 受付中 |
| 51 | 秋田県横手市 | 20万円 | 横手市再生可能エネルギー等補助金 | 受付終了 |
| 52 | 東京都大田区 | 20万円 | 大田区住宅リフォーム助成事業(令和8年度・A区分 脱炭素社会への対応) | 受付中 |
| 53 | 鳥取県倉吉市 | 20万円 | 倉吉市住宅用蓄電池導入事業補助金 | 受付終了 |
| 54 | 山口県下関市 | 20万円 | 令和8年度 下関市スマートハウス普及促進補助金 | 受付開始前 |
| 55 | 熊本県八代市 | 20万円 | 令和8年度 八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 受付中 |
| 56 | 宮城県石巻市 | 18万円 | 令和8年度 石巻市太陽光発電等普及促進事業補助金 | 受付中 |
| 57 | 奈良県生駒市 | 18万円 | 生駒市創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金(令和8年度) | 受付中 |
| 58 | 埼玉県川口市 | 16万円 | 令和8年度 川口市地球温暖化対策活動支援金(太陽光発電システム) | 受付中 |
| 59 | 東京都八王子市 | 15万円 | 八王子市 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度(令和8年度) | 受付中 |
| 60 | 石川県金沢市 | 15万円 | 令和8年度創エネ・省エネ・蓄エネ設備設置費補助制度 | 受付中 |
| 61 | 滋賀県草津市 | 15万円 | 草津市健幸エコハウス(太陽光発電・蓄電池)普及促進補助金 | 受付中 |
| 62 | 奈良県橿原市 | 15万円 | 橿原市エコライフハウス推進事業(住宅用太陽光発電システム・定置用リチウムイオン蓄電池設備設置補助制度)令和8年度 | 受付中 |
| 63 | 島根県松江市 | 15万円 | 松江市再生可能エネルギー機器等導入促進事業補助金 | 受付中 |
| 64 | 島根県出雲市 | 15万円 | 出雲市再生可能エネルギー設備等導入補助金 | 受付中 |
| 65 | 徳島県徳島市 | 15万円 | 令和8年度徳島市住宅用太陽光発電システム・蓄エネルギー機器等導入支援事業 | 受付中 |
| 66 | 佐賀県唐津市 | 15万円 | 令和8年度 カーボンニュートラルチャレンジからつ補助金(カーボンニュートラル加速化補助金) | 受付中 |
| 67 | 鹿児島県鹿児島市 | 15万円 | ゼロカーボン推進支援事業(太陽光)補助金 | 受付中 |
| 68 | 岡山県倉敷市 | 14万円 | 倉敷市創エネ・脱炭素住宅促進補助金 | 受付中 |
| 69 | 長野県上田市 | 13.8万円 | 令和8年度 上田市地球温暖化対策設備設置費補助金(住宅用) | 受付中 |
| 70 | 福島県郡山市 | 13万円 | 令和8年度ゼロカーボン推進事業補助金 | 受付中 |
| 71 | 大阪府東大阪市 | 13万円 | 東大阪市再生可能エネルギー等普及促進事業補助金 | 受付中 |
| 72 | 山形県鶴岡市 | 12万円 | 鶴岡市再生可能エネルギー設備普及促進事業費補助金 | 受付中 |
| 73 | 神奈川県横浜市 | 12万円 | 横浜グリーンエネルギーパートナーシップ事業(YGrEP) | 受付中 |
| 74 | 愛知県一宮市 | 12万円 | 一宮市 住宅用地球温暖化対策設備設置補助金(2026年度) | 受付中 |
| 75 | 北海道函館市 | 10万円 | 令和8年度 函館市新エネルギーシステム導入補助金 | 受付中 |
| 76 | 福島県いわき市 | 10万円 | 令和8年度いわき市住宅用太陽光発電等設置促進補助金 | 受付中 |
| 77 | 福島県福島市 | 10万円 | 令和8年度福島市脱炭素住宅整備助成事業 | 受付中 |
| 78 | 栃木県小山市 | 10万円 | 小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金 | 受付中 |
| 79 | 新潟県新潟市 | 10万円 | 住宅用再生可能エネルギー等導入促進事業補助金(令和8年度) | 受付中 |
| 80 | 石川県白山市 | 10万円 | 白山市エコハウス設備設置事業費補助金 | 要確認 |
| 81 | 山梨県甲府市 | 10万円 | 甲府市クリーンエネルギー機器普及助成金制度 | 受付中 |
| 82 | 静岡県浜松市 | 10万円 | 浜松市スマートハウス補助金(創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業費補助金) | 受付中 |
| 83 | 滋賀県長浜市 | 10万円 | 令和8年度長浜市太陽光発電システム等設置促進補助金 | 受付中 |
| 84 | 京都府亀岡市 | 10万円 | 亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー(FIT売電可)導入事業費補助金 | 受付中 |
| 85 | 兵庫県姫路市 | 10万円 | 姫路市住宅用蓄電システム導入促進事業 | 受付中 |
| 86 | 福岡県久留米市 | 10万円 | 久留米市住宅脱炭素化促進事業補助金(旧・久留米市ZEH化等推進事業補助金/令和8年度) | 受付中 |
| 87 | 佐賀県佐賀市 | 10万円 | 令和8年度 佐賀市ゼロカーボン推進事業費補助金(住宅用太陽光発電設備・住宅用蓄電池) | 受付中 |
| 88 | 群馬県前橋市 | 8万円 | 令和8年度前橋市家庭用ゼロカーボン推進補助事業 | 受付中 |
| 89 | 東京都練馬区 | 8万円 | 練馬区カーボンニュートラル化設備設置補助金(令和8年度) | 受付中 |
| 90 | 熊本県熊本市 | 8万円 | 令和8年度 熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金(太陽光発電設備導入補助金(蓄電池併設型)) | 受付中 |
| 91 | 岩手県盛岡市 | 7万円 | 令和8年度 盛岡市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 受付中 |
| 92 | 群馬県太田市 | 7万円 | 令和8年度太田市住宅用再エネ機器導入報奨金 | 受付中 |
| 93 | 千葉県千葉市 | 7万円 | 令和8年度 千葉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(定置用リチウムイオン蓄電システム) | 受付中 |
| 94 | 千葉県船橋市 | 7万円 | 令和8年度 船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(定置用リチウムイオン蓄電システム) | 受付中 |
| 95 | 千葉県松戸市 | 7万円 | 令和8年度 松戸市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金(定置用リチウムイオン蓄電システム) | 受付中 |
| 96 | 三重県津市 | 6万円 | 令和8年度 津市新エネルギー利用設備設置費補助金(新エネルギー利用設備設置費補助制度) | 受付中 |
| 97 | 茨城県水戸市 | 5万円 | 令和8年度水戸市住宅用蓄電システム設置補助制度 | 受付中 |
| 98 | 茨城県つくば市 | 5万円 | 令和8年度つくば市蓄電池・自然冷媒ヒートポンプ式給湯機(エコキュート)補助金 | 受付終了 |
| 99 | 茨城県日立市 | 5万円 | 令和8年度日立市蓄電システム補助金 | 受付中 |
| 100 | 栃木県栃木市 | 5万円 | 栃木市住宅用低炭素設備設置費補助金 | 受付中 |
| 101 | 岐阜県岐阜市 | 5万円 | 令和8年度 岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金 | 受付終了 |
| 102 | 大分県大分市 | 5万円 | 大分市再エネ・省エネ設備設置費補助金 | 受付中 |
| 103 | 沖縄県沖縄市 | 5万円 | 令和8年度沖縄市住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 受付開始前 |
| 104 | 群馬県高崎市 | 4万円 | 令和8年度住宅用太陽光発電システム導入補助制度 | 受付中 |
| 105 | 大阪府堺市 | 4万円 | 堺市スマートハウス化支援事業補助金 | 受付中 |
| 106 | 埼玉県川越市 | 3万円 | 令和8年度 川越市住宅用脱炭素化設備等導入奨励金(前期)(太陽光発電システム) | 受付開始前 |
| 107 | 山梨県南アルプス市 | 3万円 | 令和8年度 南アルプス市エコライフ促進補助金 | 受付中 |
| 108 | 広島県広島市 | 3万円 | 令和8年度 広島市家庭用スマートエネルギー設備等設置補助金 | 受付中 |
| 109 | 富山県高岡市 | 1万円 | 高岡市住宅用太陽光発電高度利用促進補助 | 受付中 |
注: 当サイト掲載分(47都道府県の主要市区町村)のみのランキングです。掲載外の自治体により大きな制度がある場合があります。金額・受付状況は確認日時点の公表情報で、変更されることがあります。